Specifications
Surface Treatments
Certifications
- ISO 9001 - 2015 Certified
- PED 2014/68/EC
- NACE MR0175/ISO 15156-2
- NORSOK M-650
- DFAR
- MERKBLATT AD 2000 W2/W7/W10
Monel 400 Draht (UNS N04400) nach ASTM B164 für Federn, Geflecht, Schweißzusatz (ERNiCu-7), Sieb-Anwendungen. Durchmesser 0,1-10 mm in Spulen oder geraden Längen.
| Element | Bereich (Gew.-%) |
|---|---|
| Nickel (Ni) | 63 min |
| Copper (Cu) | 28 - 34 |
| Iron (Fe) | 2.5 max |
| Manganese (Mn) | 2.0 max |
| Silicon (Si) | 0.50 max |
| Carbon (C) | 0.30 max |
| Eigenschaft | Wert (min) |
|---|---|
| Tensile / Zugfestigkeit / Carico rottura / Résistance traction | 70 ksi / 485 MPa |
| 0.2% yield | 28 ksi / 195 MPa |
| Elongation | 35% |
| Hardness HRB | 60-80 |
Email: info@torqbolt.com / WhatsApp: +91-22-66157017